| İletken | ELEKTROLİTiK BAKIR İLETKEN 24 AWG |
| Yalıtkan | SOLİD PE İZOLASYON |
| Büküm | 4 ÇİFTİN ORTAK BÜKÜMÜ |
| Dışkılıf | FR-PVC KOMPAUND |
| Dışkılıf Rengi | RAL 7032 GRİ |
| İLETKEN DİRENCİ | YALITIM DİRENCİ (500V) | DİRENÇ DENGESİZLİĞİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | TEST VOLTAJI DAMAR/DAMAR | BÜKÜLME YARIÇAPI | KARAKTERİSTİK EMPEDANS | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ | EFEKTİF KAPASİTE | YAKLAŞIK YAYILMA HIZI |
| Ω/km 97,8 |
MΩ Km 5000 |
%3 | V 250 |
V 1200 |
8x D | Ω 100+15 |
-20ºC |
IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 |
pF/m 52 |
%67 |
10 ÇİFTLİ BİRİMLERİN YALITIM RENKLERİ
| ÇİFT | RENK | ÇİFT | RENK |
| 1 | Mavi/Beyaz | 6 | Mavi/Kırmızı |
| 2 | Portakal/Beyaz | 7 | Portakal/Kırmızı |
| 3 | Yeşil/Beyaz | 8 | Yeşil/Kırmızı |
| 4 | Kahve/Beyaz | 9 | Kahve/Kırmızı |
| 5 | Gri/Beyaz | 10 | Gri/Kırmızı |
BİRİM TANIMLAMASI
| BİRİM | RENK | ÇİFT | RENK |
| 1 | Mavi | 6 | Beyaz |
| 2 | Portakal | 7 | Kırmızı |
| 3 | Yeşil | 8 | Siyah |
| 4 | Kahve | 9 | Sarı |
| 5 | Gri | 10 | Mor |