0212 243 40 76 Kurumsal Çözüm Ortağınız

F-MX(ST)H-TP

For fixed installation for instrumentation, communication, control and alarm systems in most areas and on open deck in ships. Note They have electromagnetic properties....

  • For fixed installation for instrumentation, communication, control and alarm systems in most areas and on open deck in ships.

Note

  • They have electromagnetic properties.

Design Standards

  • IEC 60092-350
  • IEC 60092-351
  • IEC 60092-359
  • IEC 60092-376

Conductor IEC 60228 CLASS-2 OR CLASS 5 TINNED OR PLAIN C0PPER
Insulation IEC 60092-351 CROSS-LINKED POLYETHYLENE (XLPE)
Colour code BLUE- WHITE WITH NUMBERED
Stranding PAIRWISE / PAIRS IN LAYERS
Wrapping PES TAPE
Overall Screen TINNED COPPER OR PLAIN COPPER BRAIDING (MIN%90 COVERAGE)
Outer sheath IEC 60092-359 HFFR COMPOUND
Sheath colour RAL 7001 GREY

INSULATION
RESISTANCE (MIN)
TEST
VOLTAGE
OPERATING
VOLTAGE
BENDING
RADIUS
TEMP. RANGE
MΩxKm
5000
1,5 Kv A.C. 150/250 V (300V) 6 x D -40ºC+90ºC
FLAME RETARDANT TEST SMOKE
DENSITY
TEST ON CORROSIVENESS OF
COMBUSTION GASES
HALOGEN-FREE
TEST
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-22 (CAT A)
IEC 61034-2 IEC 60754-2 IEC 60754-1

CODE NR. CROSS SECTION
(mm2)
OVERALL DIAMETER
(mm)
COPPER WEIGHT
(kg/km)
APPROX. WEIGHT
(kg/km)
STANDARD LENGTH
(mt)
350850012 1 x 2 x 0,50 6 , 80 10 50 41
350850022 2 x 2 x 0,50 7 , 60 20 60 46
350850032 3 x 2 x 0,50 8 , 80 30 95 53
350850042 4 x 2 x 0,50 10 , 40 40 120 62
350850052 5 x 2 x 0,50 11 , 60 50 145 70
350850062 6 x 2 x 0,50 12 , 40 60 170 74
350850082 8 x 2 x 0,50 13 , 50 80 201 81
350850102 10 x 2 x 0,50 15 , 20 100 245 91
350850122 12 x 2 x 0,50 15 , 50 120 275 93
350850162 16 x 2 x 0,50 17 , 60 160 350 106
350850182 18 x 2 x 0,50 18 , 70 180 410 112
350850192 19 x 2 x 0,50 19 , 50 190 435 117
350850242 24 x 2 x 0,50 21 , 10 240 515 127
350850302 30 x 2 x 0,50 22 , 60 300 625 136
350850362 36 x 2 x 0,50 25 , 20 360 698 151
           
350875012 1 x 2 x 0,75 7 , 60 16 60 46
350875022 2 x 2 x 0,75 8 , 50 32 92 51
350875032 3 x 2 x 0,75 11 , 20 48 138 67
350875042 4 x 2 x 0,75 12 , 20 64 172 73
350875052 5 x 2 x 0,75 13 , 50 80 203 81
350875062 6 x 2 x 0,75 14 , 40 96 221 86
350875082 8 x 2 x 0,75 15 , 90 128 286 95
350875102 10 x 2 x 0,75 18 , 10 160 345 109
350875122 12 x 2 x 0,75 18 , 30 192 460 110
350875162 16 x 2 x 0,75 21 , 10 256 542 127
350875182 18 x 2 x 0,75 21 , 90 288 596 131
350875192 19 x 2 x 0,75 23 , 20 304 630 139
350875242 24 x 2 x 0,75 25 , 40 384 768 152
350875302 30 x 2 x 0,75 27 , 80 480 876 167
350875362 36 x 2 x 0,75 29 , 60 600 996 178
           
350801012 1 x 2 x 1 7 , 80 20 75 47
350801022 2 x 2 x 1 8 , 80 40 112 53
350801032 3 x 2 x 1 11 , 60 60 176 70
350801042 4 x 2 x 1 12 , 60 80 198 76
350801052 5 x 2 x 1 13 , 80 100 225 83
350801062 6 x 2 x 1 15 , 20 120 268 91
350801082 8 x 2 x 1 16 , 50 160 357 99
350801102 10 x 2 x 1 18 , 80 200 435 113
350801 122 12 x 2 x 1 19 , 10 240 478 115
350801 162 16 x 2 x 1 21 , 60 320 638 130
350801 182 18 x 2 x 1 22 , 70 360 690 136
350801 192 19 x 2 x 1 24 , 20 380 752 145
350801242 24 x 2 x 1 26 , 40 480 893 158
350801302 30 x 2 x 1 28 , 10 600 1075 169
350801362 36 x 2 x 1 30 , 70 720 1210 184
           
350815012 1 x 2 x 1,5 8 , 80 30 97 53
350815022 2 x 2 x 1,5 10 , 20 60 155 61
350815032 3 x 2 x 1,5 12 , 50 90 218 75
350815042 4 x 2 x 1,5 14 , 40 120 255 86
350815052 5 x 2 x 1,5 15 , 30 150 320 92
350815062 6 x 2 x 1,5 17 , 60 180 375 106
350815082 8 x 2 x 1,5 19 , 50 240 485 117
350815102 10 x 2 x 1,5 21 , 90 300 598 131
350815122 12 x 2 x 1,5 22 , 40 360 680 134
350815162 16 x 2 x 1,5 25 , 80 480 876 155
350815182 18 x 2 x 1,5 27 , 10 540 991 163
350815192 19 x 2 x 1,5 28 , 90 570 1045 173
350815242 24 x 2 x 1,5 31 , 30 720 1265 188
350815302 30 x 2 x 1,5 33 , 70 900 1468 202
350815362 36 x 2 x 1,5 36 , 50 1080 1686 219