İletken | 1,63 mmØ ELEKTROLİTİK MONO BAKIR |
Yalıtkan | 7,20 mmØ FİZİKSEL KÖPÜK PE |
1.Ekran | CU-PES BANT (%100 KAPAMA) |
2.Ekran | ELEKTROLİTİK BAKIR ÖRGÜ |
3.Ekran | CU-PES BANT (%100 KAPAMA) |
Kılıf | 10,30 mmØ PVC KOMPAUND |
Kılıf Rengi | RAL 9003 BEYAZ |
Toplam Ağırlık | 113 kg/km |
Standart Uzunluk | 100/500/1000/2000 mt |
YALITIM DİRENCİ | EFEKTİF KAPASİTE | YAYILMA HIZI | ÇALIŞMA VOLTAJI | TEST VOLTAJI | BÜKÜLME YARIÇAPI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | EMPEDANS |
MΩxkm >2000 |
53±2 pF/mt | 82 % | 2 kV | 5 kV | 20x D mm | -40ºC+70ºC | 75±3 Ω |
FREKANS | EKRANLAMA ZAYIFLAMASI |
TRANSFER EMPEDANSI |
ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ |
30-1000 MHz 1-2 GHz 2-3 GHz |
≥ 95 dB ≥ 85 dB ≥ 75 dB |
5-30 MHz ≤ 2,5 mΩ/m |
IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 |