| İletken | 1,02 mmØ ELEKTROLİTİK MONO BAKIR |
| Yalıtkan | 4,60 mmØ FİZİKSEL KÖPÜK PE |
| 1.Ekran | CU-PES BANT (%100 KAPAMA) |
| 2.Ekran | ELEKTROLİTİK BAKIR ÖRGÜ |
| 3.Ekran | CU-PES BANT (%100 KAPAMA) |
| Kılıf | 7 mmØ PVC KOMPAUND |
| Kılıf Rengi | RAL 9003 BEYAZ |
| Toplam Ağırlık | 60 kg/km |
| Standart Uzunluk | 100/500/1000/2000 m |
| YALITIM DİRENCİ | EFEKTİF KAPASİTE | YAYILMA HIZI | ÇALIŞMA VOLTAJI | TEST VOLTAJI | BÜKÜLME YARIÇAPI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | EMPEDANS | FREKANS | EKRANLAMAZAYIFLAMASI | TRANSFER EMPEDANSI |
| MΩxkm >2000 | 53±2 pF/mt | 82 % | 1,3 kV | 3 kV | 20x D mm | -40°C |
75±3 Ω | 30-1000 MHz 1-2 GHz 2-3 GHz |
≥ 95 dB ≥ 85 dB ≥ 75 dB |
5-30 MHz ≤ 2,5 mΩ/m |