İletken | IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 SINIF 1 ELEKTROLİTİK MONO BAKIR |
Yalıtım | EN 50290-2-26 HFFR KOMPAUND |
Yalıtım Renk | VDE 0815 |
Büküm | 2’Lİ ÇİFTLER YILDIZ DÖRTLÜ , 4 VE DAHA FAAZLA ÇİFTLER KATLAR HALİNDE |
Ayırıcı Bant | PES-BANT |
Ekran | KALAYLI TOPRAK TELİ+AL-PES BANT |
Dışkılıf | EN 50290-2-27 HFFR KOMPAUND |
Dışkılıf Rengi | RAL 7001 GRİ VEYA RAL 3000 KIRMIZI |
ÇEVRİM DİRENCİ | YALITIM DİRENCİ | EFEKTİF KAPASİTE | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | TEST VOLTAJI (AC) | ÇALIŞMA VOLTAJI | BÜKÜLME YARIÇAPI | |
0,6mm 0,8mm 1,0mm 1,5mm2 2,5mm2 |
Ω/km 130 73,2 44,6 24,6 14,8 |
MΩxKm 100 |
nF/Km (Max.) 100 |
-30ºC+70ºC | 1mm > : 800 ≥1mm : 1000 |
V 300 |
10 X D |
ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ | DUMAN YOĞUNLUĞU TESTİ | KOROZİF GAZ TESTİ | ALEV YAYILIMI TESTİ |
IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 |
IEC 61034-2 VDE 0482-1034-2 EN 61034-2 |
IEC 60754-2 VDE 0482-267-2-3 EN 50267-2-3 |
IEC 60332-3-24 VDE 0482-332-3-24 EN 60332-2-24 |
KOD NO | ÇİFT SAYISI VE İLETKEN ÇAPI (mm) |
KABLO ÇAPI (mm) | BAKIR AĞIRLIĞI (kg/km) | YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI (KG/KM) |
STANDART UZUNLUK (mt) |
340406015 | 1 x 2 x 0,60 | 4,60 | 7 | 33 | 500/1000/2000 |
340406025 | 2 x 2 x 0,60 | 5,10 | 13 | 42 | 500/1000/2000 |
340406035 | 3 x 2 x 0,60 | 6,10 | 18 | 54 | 500/1000/2000 |
340406045 | 4 x 2 x 0,60 | 6,80 | 23 | 62 | 500/1000/2000 |
340406055 | 5 x 2 x 0,60 | 6,80 | 34 | 85 | 500/1000/2000 |
340406065 | 6 x 2 x 0,60 | 8,70 | 45 | 110 | 500/1000/2000 |
340406105 | 10 x 2 x 0,60 | 9,50 | 55 | 130 | 500/1000/2000 |
340408015 | 1 x 2 x 0,80 | 5,40 | 10 | 42 | 500/1000/2000 |
340408025 | 2 x 2 x 0,80 | 6,00 | 20 | 62 | 500/1000/2000 |
340408035 | 3 x 2 x 0,80 | 7,50 | 28 | 82 | 500/1000/2000 |
340408045 | 4 x 2 x 0,80 | 8,40 | 38 | 102 | 500/1000/2000 |
340408065 | 6 x 2 x 0,80 | 9,70 | 56 | 142 | 500/1000/2000 |
340408085 | 8 x 2 x 0,80 | 10,90 | 76 | 172 | 500/1000/2000 |
340408105 | 10 x 2 x 0,80 | 12,00 | 95 | 222 | 500/1000/2000 |
340401015 | 1 x 2 x 1 | 5,80 | 18 | 50 | 500/1000/2000 |
340401025 | 2 x 2 x 1 | 6,50 | 35 | 69 | 500/1000/2000 |
340401035 | 3 x 2 x 1 | 8,10 | 49 | 108 | 500/1000/2000 |
340401045 | 4 x 2 x 1 | 9,10 | 65 | 133 | 500/1000/2000 |
340401065 | 6 x 2 x 1 | 10,70 | 94 | 200 | 500/1000/2000 |
340401085 | 8 x 2 x 1 | 12,50 | 124 | 243 | 500/1000/2000 |
340401105 | 10 x 2 x 1 | 13,50 | 154 | 311 | 500/1000 |
KOD NO | ÇİFT SAYISI VE İLETKEN ÇAPI (mm) |
KABLO ÇAPI (mm) | BAKIR AĞIRLIĞI (kg/km) | YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI (KG/KM) |
STANDART UZUNLUK (mt) |
340415015 | 1 x 2 x 1,5 | 7,40 | 28 | 61 | 500/1000/2000 |
340415025 | 2 x 2 x 1,5 | 8,40 | 56 | 118 | 500/1000/2000 |
340415035 | 3 x 2 x 1,5 | 10,90 | 81 | 175 | 500/1000/2000 |
340415045 | 4 x 2 x 1,5 | 12,70 | 110 | 234 | 500/1000/2000 |
340415065 | 6 x 2 x 1,5 | 15,00 | 161 | 325 | 500/1000 |
340415085 | 8 x 2 x 1,5 | 16,90 | 215 | 406 | 500/1000 |
340415105 | 10 x 2 x 1,5 | 19,00 | 267 | 521 | 500/1000 |