0212 243 40 76 Kurumsal Çözüm Ortağınız

LIYCY

Elektromanyetik karışım ve girişimlerin olduğu Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde Endüstriyel elektronikte Bilgisayar ve ofis makinelerinde Bina iç...

  • Elektromanyetik karışım ve girişimlerin olduğu
  • Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde
  • Endüstriyel elektronikte
  • Bilgisayar ve ofis makinelerinde
  • Bina içi haberleşme sistemlerinde
  • Bina içi ses sistemlerinde
  • Güvenlik sistemlerinde

NOTLAR

  • Esnek yapıları ile dar alanlarda rahatlıkla uygulanabilirler.
  • Bu tip kablolar dış ortamlarda kullanılmaz.
  • LIYCY-OZ: Yeşil/sarı toprak koruma damarsız kablo.
  • LIYCY-JZ: Yeşil/sarı toprak koruma damarlı kablo.

İletken IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 SINIF-5 BÜKÜLÜ ELEKTROLİTİK TAVLI BAKIR
Yalıtım EN 50290-2-21 PVC KOMPAUND
Yalıtım Renk DIN 47100
Büküm UYGUN ADIMDA KATLAR HALİNDE
Ayırıcı Bant PES BANT
Ekran KALAYLI BAKIR ÖRGÜ
Kılıf EN 50290-2-22 PVC KOMPAUND
Kılıf Rengi RAL 7032 GRİ

İLETKEN DİRENCİ YALITIM DİRENCİ EFEKTİF KAPASİTE EMPEDANS İNDÜKTANS AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ ÇALIŞMA VOLTAJI
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
Ω/km
79
56
39
26
19,5
13,3
7,98
0,22 ve 0,34 mm² = 200
≥ 0,50 mm² = 20
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
pf/m
110
110
120
120
130
140
150
78Ω 0,67 mH/km 0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
2,5
4,5
6,0
13
16
20
25
0,22 ve 0,34 mm² = 250 V
≥ 0,50 mm² = 300/500 V
TEST VOLTAJI BÜKÜLME YARIÇAPI ÇALIŞMA SICAKLIĞI ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ EMC*
0,22 ve 0,34 mm² = 1200 V
≥ 0,50 mm² = 2000 V
10XD -30ºC+70ºC IEC 60332-1-2
VDE 0482-332-1-2
EN 60332-1-2
ELEKTROMANYETİK
UYUMLU

KOD NO DAMAR SAYISI VE KESİTİ
(mm2)
KABLO ÇAPI
(mm)
BAKIR AĞIRLIĞI
(kg/km)
YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI
(kg/km)
STANDART UZUNLUK
(mt)
321022022 2 x 0,22 4,10 12 25 100/500/1000
321022032 3 x 0,22 4,30 16 28 100/500/1000
321022042 4 x 0,22 4,70 18 37 100/500/1000
321022052 5 x 0,22 5,00 22 42 100/500/1000
321022062 6 x 0,22 5,30 24 48 100/500/1000
321022082 8 x 0,22 5,60 30 58 100/500/1000
321022102 10 x 0,22 6,60 36 75 100/500/1000
321022122 12 x 0,22 7,10 42 86 100/500/1000
321022142 14 x 0,22 7,40 48 91 100/500/1000
321022162 16 x 0,22 7,70 52 103 100/500/1000
321022182 18 x 0,22 8,00 56 110 100/500/1000
321022202 20 x 0,22 8,20 62 120 100/500/1000
           
321034022 2 x 0,34 4,60 14 29 100/500/1000
321034032 3 x 0,34 4,80 17 34 100/500/1000
321034042 4 x 0,34 5,10 20 44 100/500/1000
321034052 5 x 0,34 5,60 24 53 100/500/1000
321034062 6 x 0,34 5,90 28 60 100/500/1000
321034082 8 x 0,34 6,20 35 72 100/500/1000
321034102 10 x 0,34 7,60 43 87 100/500/1000
321034122 12 x 0,34 7,90 50 100 100/500/1000
321034142 14 x 0,34 8,30 57 116 100/500/1000
321034162 16 x 0,34 8,70 64 128 100/500/1000
321034182 18 x 0,34 9,20 71 140 100/500/1000
321034202 20 x 0,34 9,70 80 153 100/500/1000
           
321050022 2 x 0,50 5,40 17 31 100/500/1000
321050032 3 x 0,50 5,60 21 51 100/500/1000
321050042 4 x 0,50 6,10 26 64 100/500/1000
321050052 5 x 0,50 6,90 31 74 100/500/1000
321050062 6 x 0,50 7,40 36 86 100/500/1000
321050072 7 x 0,50 ,40 41 93 100/500/1000
321050082 8 x 0,50 7,70 46 105 100/500/1000
321050102 10 x 0,50 9,40 56 129 100/500/1000
321050122 12 x 0,50 9,60 66 140 100/500/1000
321050142 14 x 0,50 10,10 75 160 100/500/1000
321050162 16 x 0,50 10,70 85 180 100/500/1000
321050182 18 x 0,50 11,20 94 196 100/500/1000
321050202 20 x 0,50 11,60 105 215 100/500/1000
           
321075022 2 x 0,75 5,80 20 53 100/500/1000
321075032 3 x 0,75 6,10 30 64 100/500/1000
321075042 4 x 0,75 6,70 42 77 100/500/1000
321075052 5 x 0,75 7,40 48 94 100/500/1000
321075062 6 x 0,75 8,00 57 110 100/500/1000
321075072 7 x 0,75 8,00 64 113 100/500/1000
321075082 8 x 0,75 8,40 72 125 100/500/1000
321075102 10 x 0,75 10,20 83 155 100/500/1000
321075122 12 x 0,75 10,50 101 176 100/500/1000
321075142 14 x 0,75 11,00 106 200 100/500/1000
321075162 16 x 0,75 11,60 120 225 100/500/1000
321075182 18 x 0,75 12,60 134 261 100/500/1000
321075202 20 x 0,75 13,00 146 280 100/500/1000
           
321001022 2 x 1 6,20 27 61 100/500/1000
321001032 3 x 1 6,70 36 76 100/500/1000
321001042 4 x 1 7,20 47 91 100/500/1000
321001052 5 x 1 7,90 55 109 100/500/1000
321001062 6 x 1 8,50 65 127 100/500/1000
321001072 7 x 1 8,50 73 136 100/500/1000
321001082 8 x 1 9,20 82 153 100/500/1000
321001102 10 x 1 10,90 103 190 100/500/1000
321001122 12 x 1 11,30 120 215 100/500/1000
321001142 14 x 1 12,20 147 254 100/500/1000
321001162 16 x 1 12,50 156 282 100/500/1000
321001182 18 x 1 13,60 174 317 100/500/1000
321001202 20 x 1 14,00 195 339 100/500/1000
           
321015022 2 x 1,5 6,80 35 79 100/500/1000
321015032 3 x 1,5 7,10 48 99 100/500/1000
321015042 4 x 1,5 7,70 61 108 100/500/1000
321015052 5 x 1,5 8,50 76 135 100/500/1000
321015062 6 x 1,5 9,30 88 160 100/500/1000
321015072 7 x 1,5 9,30 101 170 100/500/1000
321015082 8 x 1,5 9,80 114 190 100/500/1000
321015102 10 x 1,5 12,20 141 245 100/500/1000
321015122 12 x 1,5 12,50 168 280 100/500/1000
321015142 14 x 1,5 13,10 190 313 100/500/1000
321015162 16 x 1,5 13,90 216 353 100/500/1000
321015182 18 x 1,5 14,50 244 392 100/500/1000
321015202 20 x 1,5 15,50 270 426 100/500/1000
           
321025022 2 x 2,5 8,20 53 102 100/500/1000
321025032 3 x 2,5 8,40 75 135 100/500/1000
321025042 4 x 2,5 9,60 97 169 100/500/1000
321025052 5 x 2,5 10,60 120 201 100/500/1000
321025062 6 x 2,5 11,50 141 244 100/500/1000
321025072 7 x 2,5 11,50 161 260 100/500/1000
321025082 8 x 2,5 12,50 185 305 100/500/1000
321025102 10 x 2,5 15,00 230 371 100/500/1000
321025122 12 x 2,5 15,40 271 422 100/500/1000
321025142 14 x 2,5 16,40 314 502 100/500/1000
321025162 16 x 2,5 17,40 354 561 100/500/1000
321025182 18 x 2,5 18,30 395 625 100/500/1000
321025202 20 x 2,5 18,90 437 676 100/500/1000