0212 243 40 76 Kurumsal Çözüm Ortağınız

LIY(St)CY-TP

Elektromanyetik karışım ve girişimlerin olduğu Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde Endüstriyel elektronikte Bilgisayar ve ofis makinelerinde Bina iç...

  • Elektromanyetik karışım ve girişimlerin olduğu
  • Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde
  • Endüstriyel elektronikte
  • Bilgisayar ve ofis makinelerinde
  • Bina içi haberleşme sistemlerinde
  • Bina içi ses sistemlerinde
  • Güvenlik sistemlerinde

NOTLAR

  • Esnek yapıları ile dar alanlarda rahatlıkla uygulanabilirler
  • Bu tip kablolar dış ortamlarda kullanılmaz
  • LIY(St)CY-TP-OZ: damarları numara kodlu kablo

İletken IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 SINIF-5 BÜKÜLÜ ELEKTROLİTİK TAVLI BAKIR
Yalıtkan EN 50290-2-26 HFFR KOMPAUND
Yalıtım Renk DIN 47100
Büküm UYGUN ADIMDA KATLAR HALİNDE
Ayırıcı Bant PES BANT
Ekran KALAYLI BAKIR ÖRGÜ+AL-PES BANT
Kılıf EN 50290-2-27 HFFR KOMPAUND
Kılıf Rengi RAL 7001 GRİ

İLETKEN
DİRENCİ
YALITIM DİRENCİ EFEKTİF
KAPASİTE
EMPEDANS İNDÜKTANS AKIM TAŞIMA
KAPASİTESİ
ÇALIŞMA VOLTAJI
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
Ω/km
79
56
39
26
19,5
13,3
7,98
MΩxKm
0,22 ve 0,34 mm² = 200
≥ 0,50 mm² = 20
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
pf/m
100
110
120
120
130
140
150
78Ω 0,67 mH/km mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
A
2,5
4,5
6,0
13
16
20
25
0,22 ve 0,34 mm² = 250 V
≥ 0,50 mm² = 300/500 V
TEST VOLTAJI BÜKÜLME
YARIÇAPI
ÇALIŞMA
SICAKLIĞI
ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ EMC*
0,22 ve 0,34 mm² = 1200 V
≥ 0,50 mm² = 2000 V
15XD -30ºC+70ºC IEC 60332-1-2
VDE 0482-332-1-2
EN 60332-1-2
ELEKTROMANYETİK
UYUMLU

KOD NO DAMAR SAYISI VE KESİTİ
(mm2)
KABLO ÇAPI
(mm)
BAKIR AĞIRLIĞI
(kg/km)
YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI
(kg/km)
STANDART UZUNLUK
(mt)
322522022 2 x 2 x 0,22 5,90 20 44 100/500/1000
322522032 3 x 2 x 0,22 6,20 21 58 100/500/1000
322522042 4 x 2 x 0,22 6,70 28 67 100/500/1000
322522052 5 x 2 x 0,22 7,40 33 78 100/500/1000
322522062 6 x 2 x 0,22 8,10 36 92 100/500/1000
322522072 7 x 2 x 0,22 8,60 41 101  
322522082 8 x 2 x 0,22 8,90 46 111 100/500/1000
322522102 10 x 2 x 0,22 10,30 56 140 100/500/1000
322522122 12 x 2 x 0,22 10,50 63 154 100/500/1000
322522142 14 x 2 x 0,22 11,20 73 173 100/500/1000
322522162 16 x 2 x 0,22 11,70 81 192 100/500/1000
322522182 18 x 2 x 0,22 12,30 92 210 100/500/1000
322522202 20 x 2 x 0,22 13,40 102 240 100/500/1000
           
322534022 2 x 2 x 0,34 6,50 23 52 100/500/1000
322534032 3 x 2 x 0,34 6,90 30 71 100/500/1000
322534042 4 x 2 x 0,34 7,50 37 83 100/500/1000
322534052 5 x 2 x 0,34 8,50 45 109 100/500/1000
322534062 6 x 2 x 0,34 9,10 53 115 100/500/1000
322534072 7 x 2 x 0,34 9,60 60 128  
322534082 8 x 2 x 0,34 10,30 66 148 100/500/1000
322534102 10 x 2 x 0,34 11,50 80 175 100/500/1000
322534122 12 x 2 x 0,34 11,60 94 196 100/500/1000
322534142 14 x 2 x 0,34 12,50 107 225 100/500/1000
322534162 16 x 2 x 0,34 13,60 121 260 100/500/1000
322534182 18 x 2 x 0,34 14,30 138 285 100/500/1000
322534202 20 x 2 x 0,34 15,10 150 315 100/500/1000
           
322550022 2 x 2 x 0,50 8,00 30 73 100/500/1000
322550032 3 x 2 x 0,50 8,50 38 89 100/500/1000
322550042 4 x 2 x 0,50 9,20 50 105 100/500/1000
322550052 5 x 2 x 0,50 10,60 56 139 100/500/1000
322550062 6 x 2 x 0,50 11,50 70 155 100/500/1000
322550072 7 x 2 x 0,50 12,00 75 182 100/500/1000
322550082 8 x 2 x 0,50 12,50 85 204 100/500/1000
322550102 10 x 2 x 0,50 14,50 106 249 100/500/1000
322550122 12 x 2 x 0,50 14,80 123 283 100/500/1000
322550142 14 x 2 x 0,50 15,70 141 315 100/500/1000
322550162 16 x 2 x 0,50 16,70 158 352 100/500/1000
322550182 18 x 2 x 0,50 17,50 177 387 100/500/1000
322550202 20 x 2 x 0,50 18,90 196 438 100/500/1000
           
322575022 2 x 2 x 0,75 8,60 40 87 100/500/1000
322575032 3 x 2 x 0,75 9,20 55 103 100/500/1000
322575042 4 x 2 x 0,75 10,40 66 143 100/500/1000
322575052 5 x 2 x 0,75 11,50 85 174 100/500/1000
322575062 6 x 2 x 0,75 12,50 96 201 100/500/1000
322575072 7 x 2 x 0,75 13,60 110 232 100/500/1000
322575082 8 x 2 x 0,75 14,00 125 257 100/500/1000
322575102 10 x 2 x 0,75 15,70 155 315 100/500/1000
322575122 12 x 2 x 0,75 16,10 180 341 100/500/1000
322575142 14 x 2 x 0,75 17,10 205 396 100/500/1000
322575162 16 x 2 x 0,75 18,60 235 467 100/500/1000
322575182 18 x 2 x 0,75 19,50 260 509 100/500/1000
322575202 20 x 2 x 0,75 20,70 285 553 100/500/1000
           
322501022 2 x 2 x 1 9,30 48 110 100/500/1000
322501032 3 x 2 x 1 10,30 66 143 100/500/1000
322501042 4 x 2 x 1 11,30 85 175 100/500/1000
322501052 5 x 2 x 1 12,40 107 210 100/500/1000
322501062 6 x 2 x 1 13,90 125 256 100/500/1000
322501072 7 x 2 x 1 14,60 140 284 100/500/1000
322501082 8 x 2 x 1 15,10 160 313 100/500
322501102 10 x 2 x 1 17,00 200 376 100/500
322501122 12 x 2 x 1 17,40 233 428 100/500
322501142 14 x 2 x 1 18,90 268 504 100/500
322501162 16 x 2 x 1 20,10 306 565 100/500
322501182 18 x 2 x 1 21,10 340 627 100/500
322501202 20 x 2 x 1 22,80 377 702 100/500
           
322515022 2 x 2 x 1,5 10,30 65 137 100/500/1000
322515032 3 x 2 x 1,5 11,00 90 170 100/500/1000
322515042 4 x 2 x 1,5 12,00 116 215 100/500/1000
322515052 5 x 2 x 1,5 13,70 145 270 100/500/1000
322515062 6 x 2 x 1,5 14,80 168 316 100/500
322515072 7 x 2 x 1,5 15,70 196 345 100/500
322515082 8 x 2 x 1,5 16,20 220 381 100/500
322515102 10 x 2 x 1,5 18,70 275 480 100/500
322515122 12 x 2 x 1,5 19,20 320 547 100/500
322515142 14 x 2 x 1,5 20,30 373 622 100/500
322515162 16 x 2 x 1,5 22,00 425 721 100/500
322515182 18 x 2 x 1,5 23,20 475 800 100/500
322515202 20 x 2 x 1,5 24,60 525 872 100/500
           
322525022 2 x 2 x 2,5 12,60 100 204 100/500/1000
322525032 3 x 2 x 2,5 13,80 145 264 100/500/1000
322525042 4 x 2 x 2,5 15,20 186 329 100/500/1000
322525052 5 x 2 x 2,5 16,80 228 403 100/500/1000
322525062 6 x 2 x 2,5 18,70 275 492 100/500
322525072 7 x 2 x 2,5 19,80 316 546 100/500
322525082 8 x 2 x 2,5 20,50 358 608 100/500
322525102 10 x 2 x 2,5 22,50 442 754 100/500
322525122 12 x 2 x 2,5 24,00 525 874 100/500
322525142 14 x 2 x 2,5 26,00 610 1019 100/500
322525162 16 x 2 x 2,5 27,70 693 1153 100/500
322525182 18 x 2 x 2,5 29,20 776 1284 100/500
322525202 20 x 2 x 2,5 31,30 860 1428 100/500