0212 243 40 76 Kurumsal Çözüm Ortağınız

LIY(St)Y

Elektromanyetik karışım ve girişimlerin olduğu Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde Endüstriyel elektronikte Bilgisayar ve ofis makinelerinde Bina iç...

  • Elektromanyetik karışım ve girişimlerin olduğu
  • Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde
  • Endüstriyel elektronikte
  • Bilgisayar ve ofis makinelerinde
  • Bina içi haberleşme sistemlerinde
  • Bina içi ses sistemlerinde
  • Güvenlik sistemlerinde

NOTLAR

  • Esnek yapıları ile dar alanlarda rahatlıkla uygulanabilirler.
  • Bu tip kablolar dış ortamlarda kullanılmaz.
  • LIY(St)Y-OZ: Numara kodlu siyah damarlar.

İletken IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 SINIF-5 BÜKÜLÜ ELEKTROLİTİK TAVLI BAKIR
Yalıtkan EN 50290-2-21 PVC KOMPAUND
Yalıtım Renk VDE 0815
Büküm UYGUN ADIMDA KATLAR HALİNDE
Ayırıcı Bant PES BANT
Ekran KALAYLI BAKIRDAN TOPRAK TELİ+AL-PES BANT
Kılıf EN 50290-2-22 PVC KOMPAUND
Kılıf Rengi RAL 7032 GRİ

İLETKEN
DİRENCİ
YALITIM DİRENCİ EFEKTİF
KAPASİTE
EMPEDANS İNDÜKTANS AKIM
TAŞIMA
KAPASİTESİ
ÇALIŞMA VOLTAJI
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
Ω/km
79
56
39
26
19,5
13,3
7,98
MΩxKm
0,22 ve 0,34 mm² = 200
≥ 0,50 mm² = 20
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
pf/m
110
110
120
120
130
140
150
78Ω 0,67 mH/km mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
A
2,5
4,5
6,0
13
16
20
25
0,22 ve 0,34 mm² = 250 V
≥ 0,50 mm² = 300/500 V
TEST VOLTAJI BÜKÜLME
YARIÇAPI
ÇALIŞMA
SICAKLIĞI
ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ EMC*
0,22 ve 0,34 mm² = 1200 V
≥ 0,50 mm² = 2000 V
10XD -30ºC+70ºC IEC 60332-1-2
VDE 0482-332-1-2
EN 60332-1-2
ELEKTROMANYETİK
UYUMLU

KOD NO DAMAR SAYISI VE KESİTİ
(mm2)
KABLO ÇAPI
(mm)
BAKIR AĞIRLIĞI
(kg/km)
YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI
(kg/km)
STANDART UZUNLUK
(mt)
322022022 2 x 0,22 3,90 7 20 100/500/1000
322022032 3 x 0,22 4,10 9 24 100/500/1000
322022042 4 x 0,22 4,50 11 30 100/500/1000
322022052 5 x 0,22 4,70 13 37 100/500/1000
322022062 6 x 0,22 5,20 14 42 100/500/1000
322022082 8 x 0,22 5,50 18 53 100/500/1000
322022102 10 x 0,22 6,50 22 66 100/500/1000
322022122 12 x 0,22 6,80 27 75 100/500/1000
322022142 14 x 0,22 7,10 31 88 100/500/1000
322022162 16 x 0,22 7,60 35 98 100/500/1000
322022182 18 x 0,22 7,90 40 103 100/500/1000
322022202 20 x 0,22 8,10 43 113 100/500/1000
           
322034022 2 x 0,34 4,30 8 28 100/500/1000
322034032 3 x 0,34 4,50 12 34 100/500/1000
322034042 4 x 0,34 5,10 15 43 100/500/1000
322034052 5 x 0,34 5,50 17 52 100/500/1000
322034062 6 x 0,34 5,80 21 58 100/500/1000
322034082 8 x 0,34 6,10 28 75 100/500/1000
322034102 10 x 0,34 7,50 33 93 100/500/1000
322034122 12 x 0,34 7,80 40 106 100/500/1000
322034142 14 x 0,34 8,20 47 110 100/500/1000
322034162 16 x 0,34 8,60 53 122 100/500/1000
322034182 18 x 0,34 8,90 59 133 100/500/1000
322034202 20 x 0,34 9,20 66 144 100/500/1000
           
322050022 2 x 0,50 5,20 11 32 100/500/1000
322050032 3 x 0,50 5,40 16 40 100/500/1000
322050042 4 x 0,50 6,00 20 50 100/500/1000
322050052 5 x 0,50 6,60 25 61 100/500/1000
322050062 6 x 0,50 7,30 27 75 100/500/1000
322050072 7 x 0,50 7,30 31 82 100/500/1000
322050082 8 x 0,50 7,60 36 98 100/500/1000
322050102 10 x 0,50 9,50 43 116 100/500/1000
322050122 12 x 0,50 9,70 51 138 100/500/1000
322050142 14 x 0,50 10,20 61 156 100/500/1000
322050162 16 x 0,50 10,80 69 180 100/500/1000
322050182 18 x 0,50 11,30 77 200 100/500/1000
322050202 20 x 0,50 11,70 86 210 100/500/1000
           
322075022 2 x 0,75 5,60 18 44 100/500/1000
322075032 3 x 0,75 5,90 24 54 100/500/1000
322075042 4 x 0,75 6,30 30 66 100/500/1000
322075052 5 x 0,75 7,20 37 82 100/500/1000
322075062 6 x 0,75 7,80 43 95 100/500/1000
322075072 7 x 0,75 7,80 50 104 100/500/1000
322075082 8 x 0,75 8,20 56 122 100/500/1000
322075102 10 x 0,75 10,10 69 149 100/500/1000
322075122 12 x 0,75 10,50 81 172 100/500/1000
322075142 14 x 0,75 11,00 94 201 100/500/1000
322075162 16 x 0,75 11,60 107 223 100/500/1000
322075182 18 x 0,75 12,20 119 246 100/500/1000
322075202 20 x 0,75 13,00 132 278 100/500/1000
           
322001022 2 x 1 6,10 22 52 100/500/1000
322001032 3 x 1 6,40 31 67 100/500/1000
322001042 4 x 1 6,90 39 86 100/500/1000
322001052 5 x 1 7,30 48 106 100/500/1000
322001062 6 x 1 8,40 56 123 100/500/1000
322001072 7 x 1 8,40 65 130 100/500/1000
322001082 8 x 1 8,90 73 145 100/500/1000
322001102 10 x 1 11,00 90 186 100/500/1000
322001122 12 x 1 11,40 108 215 100/500/1000
322001142 14 x 1 11,90 125 242 100/500/1000
322001162 16 x 1 12,10 145 270 100/500/1000
322001182 18 x 1 13,70 160 315 100/500/1000
322001202 20 x 1 14,10 180 338 100/500/1000
           
322015022 2 x 1,5 6,50 29 72 100/500/1000
322015032 3 x 1,5 6,80 42 86 100/500/1000
322015042 4 x 1,5 7,60 54 108 100/500/1000
322015052 5 x 1,5 8,40 66 130 100/500/1000
322015062 6 x 1,5 9,50 78 166 100/500/1000
322015072 7 x 1,5 9,50 90 172 100/500/1000
322015082 8 x 1,5 9,90 103 190 100/500/1000
322015102 10 x 1,5 11,90 129 234 100/500/1000
322015122 12 x 1,5 12,20 154 270 100/500/1000
322015142 14 x 1,5 13,20 179 315 100/500/1000
322015162 16 x 1,5 14,00 203 355 100/500/1000
322015182 18 x 1,5 14,60 226 393 100/500/1000
322015202 20 x 1,5 15,60 250 427 100/500/1000
           
322025022 2 x 2,5 8,00 46 97 100/500/1000
322025032 3 x 2,5 8,50 66 125 100/500/1000
322025042 4 x 2,5 9,20 86 157 100/500/1000
322025052 5 x 2,5 10,70 109 194 100/500/1000
322025062 6 x 2,5 11,60 130 232 100/500/1000
322025072 7 x 2,5 11,60 152 260 100/500/1000
322025082 8 x 2,5 12,20 172 294 100/500/1000
322025102 10 x 2,5 15,10 216 369 100/500/1000
322025122 12 x 2,5 15,40 256 426 100/500/1000
322025142 14 x 2,5 16,30 293 487 100/500/1000
322025162 16 x 2,5 17,30 334 550 100/500/1000
322025182 18 x 2,5 18,50 372 631 100/500/1000
322025202 20 x 2,5 19,20 413 682 100/500/1000