İletken | 1,02 mmØ ELEKTROLİTİK MONO BAKIR |
Yalıtkan | 4,60 mmØ FİZİKSEL KÖPÜK PE |
1.Ekran | AL-PES BANT (%100 KAPAMA) |
2.Ekran | KALAYLI BAKIR ÖRGÜ |
3.Ekran | AL-PES BANT (%100 KAPAMA) |
Kılıf | 7,0 mmØ PVC KOMPAUND BEYAZ |
Toplam Ağırlık | 52 kg/km t |
Standart Uzunluk | 100/500/1000/2000 mt |
YALITIM DİRENCİ | EFEKTİF KAPASİTE | YAYILMA HIZI | ÇALIŞMA VOLTAJI | TEST VOLTAJI | BÜKÜLME YARIÇAPI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | EMPEDANS |
MΩxkm >2000 | 53±2 pF/mt | 82 % | 1,3 kV | 3 kV | 20x D mm | -40ºC+70ºC | 75±3 Ω |
ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ | DUMAN YOĞUNLUĞU TESTİ | KOROZİF GAZ TESTİ | HALOJENSİZLİK TESTİ | ALEV YAYILIMI TESTI |
EC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 |
EC 61034-2 VDE 0482-1034-2 EN 61034-2 |
IEC 60754-2 VDE 0482-267-2-3 EN 50267-2-3 |
IEC 60754-1 VDE 0482-267-2-1 EN 50267-2-1 |
IEC 60332-3-25 VDE 0482-332-3-25 EN 60332-3-25 |