| İletken | SOLİD KALAYLI BAKIR İLETKEN (24 AWG) |
| Yalıtım | KÖPÜK PE |
| Bireysel Ekran | PES BANT, KALAYLI TOPRAK TELİ, AL-PES BANT |
| Büküm | EKRANLANMIŞ ÇİFTLERİN KATLAR HALİNDE BÜKÜMÜ |
| Ayırıcı Bant | PES BANT |
| Genel Ekran | KALAYLI TELLERDEN TOPRAK TELİ; AL-PES BANT+KALAYLI BAKIR TELLERDEN ÖRGÜ |
| Dışkılıf | PVC KOMPAUND |
| Dışkılıf Rengi | RAL 7032 GRİ |
| ÇEVRİM DİRENCİ | YALITIM DİRENCİ | EFEKTİF KAPASİTE | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | TEST VOLTAJI (AC) | ÇALIŞMA VOLTAJI | BÜKÜLME YARIÇAPI | ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ | KARAKTERİSTİK EMPEDANS | ZAYIFLAMALAR MHz dB/100m |
|
| 97,8 Ω/km | MΩxKm 5000 |
nF/Km (Max.) 50 |
-40ºC |
V 1500 |
V 250 |
15 X D | IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 |
120 ± 10 Ω | 1 2 3 |
2,3 3,0 4,3 |
| YALITKAN | RENK | YALITKAN | RENK |
| 1 | BEYAZ-AÇIK MAVİ | 9 | KIRMIZI-KAHVERENGİ |
| 2 | BEYAZ-TURUNCU | 10 | KIRMIZI-GRİ |
| 3 | BEYAZ-YEŞİL | 11 | SARI-AÇIK MAVİ |
| 4 | BEYAZ-KAHVERENGİ | 12 | SARI-TURUNCU |
| 5 | BEYAZ-GRİ | 13 | SARI-YEŞİL |
| 6 | KIRMIZI-AÇIK MAVİ | 14 | SARI-KAHVERENGİ |
| 7 | KIRMIZI-TURUNCU | 15 | SARI-GRİ |
| 8 | KIRMIZI-YEŞİL | 16 | YEŞİL-MAVİ |