| İletken | 7X0,16 mmØ KALAYLI BÜKÜLÜ BAKIR |
| Yalıtkan | 2,10 mmØ KÖPÜK PE |
| 1.Ekran | KALAYLI BAKIR SPİRAL EKRAN (%100 KAPAMA) |
| 2.Ekran | AL-PES BANT (% 100 KAPAMA) |
| Koaksiyel Kılıf | PVC KOMPAUND (3,10 mmØ) (KIRMIZI/YEŞİL/MAVİ/SİYAH/BEYAZ) |
| Toprak Teli | 7X0,25 mmØ KALAYLI BAKIR |
| Genel Ekran | AL-PES BANT (%100 KAPAMA) |
| Kılıf | PVC KOMPAUND |
| Kılıf Rengi | RAL 9005 SİYAH |
| EFEKTİF KAPASİTE | YAYILMA HIZI | ÇALIŞMA VOLTAJI | EMPEDANS | BÜKÜLME YARIÇAPI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ |
| 57 pF/m | 78 % | 1 kV | 75±3 Ω | 15x D mm | -30ºC |
IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 |