İletken | 1,63 mmØ ELEKTROLİTİK MONO BAKIR |
Yalıtkan | 7,20 mmØ FİZİKSEL KÖPÜK PE |
1.Ekran | AL-PES BANT (%100 KAPAMA) |
2.Ekran | ALÜMİNYUM ÖRGÜ |
Kılıf | 10,30 mmØ HFFR KOMPAUND SİYAH VEYA GRİ |
Kılıf | 94 kg/km |
Standart Uzunluk | 100/500/1000/2000 mt |
EFEKTİF KAPASİTE | EFEKTİF KAPASİTE | YAYILMA HIZI | ÇALIŞMA VOLTAJI | TEST VOLTAJI | BÜKÜLME YARIÇAPI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | EMPEDANS |
MΩxkm >2000 | 53±2 pF/mt | 82 % | 2 kV | 5 kV | 20x D mm | -40ºC+70ºC | 75±3 Ω |
ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ | DUMAN YOĞUNLUĞU TESTİ | KOROZİF GAZ TESTİ | HALOJENSİZLİK TESTİ | ALEV YAYILIMI TESTİ |
IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 |
IEC 61034-2 VDE 0482-1034-2 EN 61034-2 |
IEC 60754-2 VDE 0482-267-2-3 EN 50267-2-3 |
IEC 60754-1 VDE 0482-267-2-1 EN 50267-2-1 |
IEC 60332-3-25 VDE 0482-332-3-25 EN 60332-3-25 |